中国育儿在线> 育儿资讯> 母婴用品> 浏览文章
2014年贝因美奶粉最新价格表
0 未知 2014年08月18日

很多妈妈想要咨询贝因美奶粉的价格,贝因美奶粉价格贵吗?需要多少钱呢?下面小编根据贝因美奶粉官网统计的贝因美奶粉价格表,以供各位准妈妈参考,当然实物还要根据当地实物价格为准。

贝因美奶粉价格表

品名规格适用阶段参考价格

贝因美金装爱+新生儿配方奶粉 900克/罐 0-4个月 349.5元

贝因美金装爱+婴儿配方奶粉 900克/罐 4-8个月 325.9元

贝因美金装爱+婴幼儿配方奶粉 900克/罐 8-18个月 305.9元

贝因美金装爱+幼儿配方奶粉 900克/罐 12-36个月 305.9元

贝因美爱+新生儿配方奶粉 1000克/罐 0-4个月 308元

贝因美爱+婴儿配方奶粉1 000克/罐 4-8个月 286元

贝因美爱+婴幼儿配方奶粉 1000克/罐 8-18个月 266元

贝因美爱+幼儿配方奶粉 1000克/罐 12-36个月 266元

贝因美冠军宝贝初生婴儿奶粉 405克/罐 0-6个月 91.5元

贝因美冠军宝贝初生婴儿奶粉 908克/罐 0-6个月 228元

贝因美冠军宝贝初生婴儿奶粉 1000克/罐 0-6个月 251元

贝因美冠军宝贝宝宝成长配方奶粉 405克/罐 6-18个月 75.5元

贝因美冠军宝贝宝宝成长配方奶粉 1000克/罐 6-18个月 218元

贝因美冠军宝贝健儿成长配方奶粉 1000克/罐 12-36个月 195元

贝因美冠军宝贝幼童成长配方奶粉 405克/罐 36-72个月 51.9元

贝因美冠军宝贝幼童成长配方奶粉 1000克/罐 36-72个月 171元

贝因美金装初生婴儿配方奶粉 500克/袋 0-6个月 69.8元

贝因美金装较大婴儿配方奶粉 500克/袋 6-18个月 59.8元

贝因美金装宝宝成长配方奶粉 900克/罐 6-18个月 169元

贝因美金装幼儿成长配方奶粉 500克/袋 12-36个月 57元

贝因美金装幼儿成长配方奶粉 900克/罐 12-36个月 156元

以上就是2014年贝因美婴幼儿奶粉的最新价格表,希望对您有所帮助。

微信关注中国育儿在线官方微信账号“china-yuerzaixian”,中国育儿在线-中国最专业的育儿、母婴用品、幼儿教育等资讯平台。提供专业科学的孕产母婴育儿知识,定期发布育儿资讯和母婴活动。感谢您的关注!新浪微博@中国育儿在线,官方网站:www.yuerzaixian.com

相关推荐
系统录入 评论数:0 2017-11-10
系统录入 评论数:1 2017-03-14
系统录入 评论数:0 2017-11-28
系统录入 评论数:0 2017-07-12
文章点评
true
新版
反馈
Copyright 2010-2020 Powered by yuerzaixian.com,育儿在线 All Rights Reserved.
京ICP备15047120号-2
合作电话:18612664989 QQ:582305286 育儿妈妈QQ群:224783433